"The TDP"
When most people mention “TDP”, they are talking about the Colt M16 Technical Data Package. This is the O.G. that still defines most of the requirements for today’s AR-style military hardware. The subsequent M4 TDP is equally as important.
We assume that you have read the preceding articles, so you are familiar with the principles, conventions, and symbology. If not, please go back to Spec to Inspect.
The table below defines the material and finish requirements for the primary solid components — excluding springs, roll pins, non-metallic components, and parts that only apply to a certain configuration — of the M16/M4.
| TDP Specifications – Materials and Finishes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Component | TDP Material | MIL-STD-171 Finish | Nominal TDP Finish | Solid Film Lube |
| ComponentUpper Receiver | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.2 | Nominal TDP FinishType III Class 2 Hard Anodic | Solid Film LubeYes |
| ComponentHandguard | TDP Material6061-T6 | MIL-STD-171 Finish7.2.2 | Nominal TDP FinishType II Class 2 Anodic | Solid Film Lube— |
| ComponentBarrel | TDP MaterialCroMoV | MIL-STD-171 FinishExterior: 5.3.1.2 Bore: 1.2.2.2 |
Nominal TDP FinishExterior: Class 2 Manganese Phosphate Bore: Class 2b Chromium |
Solid Film Lube— |
| ComponentBarrel Extension | TDP Material8620 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentBarrel Indexing Pin | TDP Material1137, 1141, or 1144 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentBarrel Nut | TDP Material4130 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentMuzzle Device | TDP Material4130 or 4140 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentGas Block/Front Sight Base | TDP Material1137 or 1141 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentGas Tube | TDP Material304 or 321 | MIL-STD-171 Finish5.4.1 | Nominal TDP FinishClean and Passivate | Solid Film Lube— |
| ComponentGas Tube Plug | TDP Material302, 304, or 321 | MIL-STD-171 Finish5.4.1 | Nominal TDP FinishClean and Passivate | Solid Film Lube— |
| ComponentBolt | TDP MaterialC158 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentExtractor | TDP Material4140 or 4340 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentExtractor Pin | TDP MaterialS1 to S7 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentEjector | TDP MaterialS1 to S7 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentCarrier | TDP Material8620 | MIL-STD-171 FinishExterior: 5.3.1.2 Bore: 1.2.2.2 |
Nominal TDP FinishExterior: Class 2 Manganese Phosphate Bore: Class 2b Chromium |
Solid Film Lube— |
| ComponentGas Key | TDP Material4130 | MIL-STD-171 FinishExterior: 5.3.1.2 Bore: 1.2.2.2 |
Nominal TDP FinishExterior: Class 2 Manganese Phosphate Bore: Class 2b Chromium |
Solid Film Lube— |
| ComponentGas Key Screws | TDP Material4037 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentCam Pin | TDP Material4340 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.3 | Nominal TDP FinishClass 3 Manganese Phosphate | Solid Film LubeYes |
| ComponentFiring Pin | TDP Material8640 or 8740 | MIL-STD-171 Finish1.2.2.4 | Nominal TDP FinishClass 2d Chromium | Solid Film Lube— |
| ComponentFiring Pin Retaining Pin | TDP Material1038 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentEjection Port Cover | TDP Material1045 to 1055 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentEjection Port Cover Latch Housing | TDP Material1018 to 1022 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentEjection Port Cover Latch | TDP Material1117 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentEjection Port Cover Hinge Pin | TDP Material1018, 1112, or 1215 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentForward Assist Pawl | TDP Material1137, 1141, or 1144 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentForward Assist Pawl Detent | TDP Material1018, 1020, 1022, or 1117 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentForward Assist Plunger | TDP Material1137, 1141, or 1144 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentForward Assist Plunger Cap | TDP Material1137, 1141, or 1144 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentCharging Handle Body | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.2 | Nominal TDP FinishType III Class 2 Hard Anodic | Solid Film Lube— |
| ComponentCharging Handle Latch | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.2 | Nominal TDP FinishType III Class 2 Hard Anodic | Solid Film Lube— |
| ComponentLower Receiver | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.2 | Nominal TDP FinishType III Class 2 Hard Anodic | Solid Film Lube— |
| ComponentBolt Catch | TDP Material8620 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentBolt Catch Buffer | TDP Material1117 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentBuffer Body | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.1 | Nominal TDP FinishType III Class 1 Hard Anodic | Solid Film Lube— |
| ComponentBuffer Weight, Steel | TDP Material1013, 1015, 1213, or 1215 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentBuffer Weight, Tungsten | TDP MaterialClass 3 Tungsten | MIL-STD-171 FinishN/A | Nominal TDP FinishN/A | Solid Film Lube— |
| ComponentBuffer Retainer | TDP Material4130, 4140, or 4340 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentMagazine Catch Plate | TDP Material1018 or 8620 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentMagazine Catch Shaft | TDP Material1018, 1118, or 1215 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentMagazine Release Button | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.2 | Nominal TDP FinishType III Class 2 Hard Anodic | Solid Film Lube— |
| ComponentPivot/Takedown Pin | TDP Material8620 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentPTP Detent | TDP Material1015 to 1018 | MIL-STD-171 Finish1.1.2.1 | Nominal TDP FinishType II Class 1 Cadmium Chromate | Solid Film Lube— |
| ComponentReceiver Extension | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.2 | Nominal TDP FinishType III Class 2 Hard Anodic | Solid Film LubeYes |
| ComponentRE End Plate | TDP Material1018 or 1020 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentRE Castle Nut | TDP Material1137 or 1141 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentSafety Selector | TDP Material8620 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentSafety Detent | TDP Material1117 | MIL-STD-171 Finish1.1.2.1 | Nominal TDP FinishType II Class 1 Cadmium Chromate | Solid Film Lube— |
| ComponentTrigger | TDP Material8620 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentHammer | TDP Material8620 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentDisconnector | TDP Material1065 or 1070 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentHammer/Trigger Pins | TDP Material4130 or 4140 | MIL-STD-171 Finish5.3.1.2 | Nominal TDP FinishClass 2 Manganese Phosphate | Solid Film Lube— |
| ComponentTrigger Guard | TDP Material7075-T6 | MIL-STD-171 Finish7.5.2 | Nominal TDP FinishType III Class 2 Hard Anodic | Solid Film Lube— |
| ComponentTrigger Guard Plunger | TDP Material303 | MIL-STD-171 Finish5.4.1 | Nominal TDP FinishClean and Passivate | Solid Film Lube— |
|
||||
We have a very large collection of both M16 and M4 TDP drawings.
Unfortunately, we have made the decision to remove these from the site due to concerns over potential ITAR violations. We didn’t get in trouble — but the more we read into it, the less we wanted to find out how hard we would be spanked for sharing 50 year old drawings of weapon systems that our government has abandoned or sold to every country in the world.
It can be tough to find these diagrams in a web search and we know this was a great resource. We apologize.
Below, you will find the drawing numbers (at least the ones that we have) for the M16 and M4.
If you are interested in a particular dimension, use the request form, below.
Request a TDP Dimension
Lower Receiver (109 Items)
| Drawing # | Component Group | Drawing Title | Drawing Description | M16 | M4 | Drawing Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8448628 | Bolt Catch | Catch, Bolt | Bolt catch | X | X | https://pb-arms.com/8448628 |
| 8448634 | Bolt Catch | Plunger, Bolt Catch | Bolt catch buffer | X | X | https://pb-arms.com/8448634 |
| 8448633 | Bolt Catch | Spring, Bolt Catch | Bolt catch spring | X | X | https://pb-arms.com/8448633 |
| MS16562-119 | Bolt Catch | Pin, Roll | Bolt catch roll pin | X | X | N/A |
| 8448615 | Buffer System | Buffer Assembly | Rifle buffer assembly | X | https://pb-arms.com/8448615 | |
| 13004468 | Buffer System | Buffer Assembly | Carbine buffer assembly (H2) | X | Odysee M4 | |
| 8448616 | Buffer System | Body, Buffer | Rifle buffer body | X | https://pb-arms.com/8448616 | |
| 13004467 | Buffer System | Body, Buffer | Carbine buffer body | X | Odysee M4 | |
| 8448617 | Buffer System | Weight, Buffer | Steel buffer weight | X | X | https://pb-arms.com/8448617 |
| 12972656 | Buffer System | Weight, Buffer, Tungsten | Tungsten buffer weight | X | Odysee M4 | |
| 8448618 | Buffer System | Disc, Buffer | Buffer disc | X | X | https://pb-arms.com/8448618 |
| 8448619 | Buffer System | Bumper, Buffer | Buffer bumper | X | X | https://pb-arms.com/8448619 |
| 8448521 | Buffer System | Pin, Spring | Buffer roll pin | X | X | Odysee M4 |
| 8448620 | Buffer System | Spacer, Buffer | Rifle buffer spacer | X | https://pb-arms.com/8448620 | |
| 8448582 | Buffer System | Retainer, Buffer | Buffer retainer pin | X | X | https://pb-arms.com/8448582 |
| 8448583 | Buffer System | Spring, Buffer Retainer | Buffer retainer spring | X | X | https://pb-arms.com/8448583 |
| 8448629 | Buffer System | Spring, Action | Rifle buffer spring | X | https://pb-arms.com/8448629 | |
| 9390022 | Buffer System | Spring, Action | Carbine buffer spring | X | Odysee M4 | |
| 8448581 | Buffer System | Extension, Receiver | Rifle receiver extension (A2) | X | https://pb-arms.com/8448581 | |
| 9390019 | Buffer System | Extension, Receiver | Carbine receiver extension (4-position) | X | Odysee M4 | |
| 8448652 | Buttstock | Swivel | Rear sling swivel | X | X | https://pb-arms.com/8448652 |
| 9349119 | Buttstock | Buttstock Assembly, Stowage | A2 buttstock assembly w/ storage | X | https://pb-arms.com/9349119 | |
| 9349121 | Buttstock | Buttstock | A2 buttstock | X | https://pb-arms.com/9349121 | |
| 9349130 | Buttstock | Butt Plate Assembly | A2 buttstock butt plate | X | https://pb-arms.com/9349130 | |
| 9381380 | Buttstock | Door Assembly, Thumb Latch | A2 buttstock storage door assembly | X | https://pb-arms.com/9381380 | |
| 9381379 | Buttstock | Door | A2 buttstock storage door | X | https://pb-arms.com/9381379 | |
| 9381378 | Buttstock | Plunger | A2 buttstock storage door latch plunger | X | https://pb-arms.com/9381378 | |
| 8448659 | Buttstock | Spring, Helical, Compression | A2 buttstock storage door latch spring | X | https://pb-arms.com/8448659 | |
| MS39086-69 | Buttstock | Pin, Spring, 5/64 x 9/16 | A2 buttstock storage door roll pin | X | N/A | |
| 8448653 | Buttstock | Hinge | A2 buttstock storage door hinge | X | https://pb-arms.com/8448653 | |
| 8448655 | Buttstock | Pin | A2 buttstock storage door hinge pin | X | https://pb-arms.com/8448655 | |
| 9349120 | Buttstock | Screw, Swivel | A2 buttstock swivel screw | X | https://pb-arms.com/9349120 | |
| 9349128 | Buttstock | Screw, Butt Cap | A2 buttstock mounting screw | X | https://pb-arms.com/9349128 | |
| 12597640 | Buttstock | Spacer, Buttcap | A2 buttsock spacer (for mounting on A1 tube) | X | https://pb-arms.com/12597640 | |
| 12012082 | Buttstock | Sliding Buttstock Assembly | M4 buttstock assembly | X | Odysee M4 | |
| MS16562-202 | Buttstock | Pin, Spring-Tubular, Slotted | M4 buttstock release lever roll pin | X | N/A | |
| 12012083 | Buttstock | Screw, Swivel | M4 buttstock swivel screw | X | Odysee M4 | |
| 12012081 | Buttstock | Buttstock, Sliding | M4 buttstock body | X | Odysee M4 | |
| 9390027 | Buttstock | Spring, Locking | M4 buttstock locking spring | X | Odysee M4 | |
| 9390026 | Buttstock | Nut, Lock Pin | M4 buttstock lock pin nut | X | Odysee M4 | |
| 9390025 | Buttstock | Pin, Lock | M4 buttstock lock pin | X | Odysee M4 | |
| 9390014 | Buttstock | Lever, Release | M4 buttstock release lever | X | Odysee M4 | |
| 8448591 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M16A1) | X | https://pb-arms.com/8448591 | |
| 9349115 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M16A1E1) | X | https://pb-arms.com/9349115 | |
| 9392518 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M16A2) | X | https://pb-arms.com/9392518 | |
| 12972698 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M4A1) | X | Odysee M4 | |
| 8448592 | Fire Control Group | Trigger | Trigger (M16A1, M16A3, M4) | X | X | https://pb-arms.com/8448592 |
| 9390736 | Fire Control Group | Trigger | Trigger (M16A2, M4) | X | X | https://pb-arms.com/9390736 |
| 8448593 | Fire Control Group | Spring, Trigger | Trigger spring | X | X | https://pb-arms.com/8448593 |
| 8448635 | Fire Control Group | Disconnect | Disconnector | X | X | https://pb-arms.com/8448635 |
| 9349113 | Fire Control Group | Disconnect - Burst | Disconnector (3-round burst) | X | X | https://pb-arms.com/9349113 |
| 9349114 | Fire Control Group | Disconnect - Semi | Disconnector (semi auto) | X | X | https://pb-arms.com/9349114 |
| 8448594 | Fire Control Group | Spring, Disconnect | Disconnector spring (M16A1) | X | https://pb-arms.com/8448594 | |
| 9349116 | Fire Control Group | Spring, Disconnect | Disconnector spring (M16A2, M4) | X | X | https://pb-arms.com/9349116 |
| 12972695 | Fire Control Group | Spring, Disconnect | Disconnector spring (M4) | X | Odysee M4 | |
| 8448609 | Fire Control Group | Pin, Hammer and Trigger | Hammer/trigger pin | X | X | https://pb-arms.com/8448609 |
| 8448610 | Fire Control Group | Hammer Assembly | Hammer assembly with hammer spring | X | X | https://pb-arms.com/8448610 |
| 9349106 | Fire Control Group | Hammer Assembly | Hammer assembly with hammer spring and 3 round burst cam | X | https://pb-arms.com/9349106 | |
| 8448612 | Fire Control Group | Hammer and Hammer Pin Retainer Assembly | Hammer assembly | X | X | https://pb-arms.com/8448612 |
| 9349110 | Fire Control Group | Hammer and Hammer Pin Retainer Assembly | Hammer assembly | X | X | https://pb-arms.com/9349110 |
| 8448613 | Fire Control Group | Hammer | Hammer | X | X | https://pb-arms.com/8448613 |
| 9349111 | Fire Control Group | Hammer | Hammer | X | X | https://pb-arms.com/9349111 |
| 9349112 | Fire Control Group | Hammer Casting | Hammer casting (pre-machining) | X | X | Odysee M16 Additional |
| 8448614 | Fire Control Group | Retainer, Hammer Pin | J-spring | X | X | https://pb-arms.com/8448614 |
| 8448611 | Fire Control Group | Spring, Hammer | Hammer spring | X | X | https://pb-arms.com/8448611 |
| 9349107 | Fire Control Group | Spring, Hammer | Hammer spring | X | X | https://pb-arms.com/9349107 |
| 8448595 | Fire Control Group | Automatic Sear Assembly | Auto sear assembly | X | X | https://pb-arms.com/8448595 |
| 8448596 | Fire Control Group | Sear, Automatic | Auto sear | X | X | https://pb-arms.com/8448596 |
| 8448597 | Fire Control Group | Bushing, Automatic Sear | Auto sear bushing | X | X | https://pb-arms.com/8448597 |
| 8448598 | Fire Control Group | Spring, Automatic Sear | Auto sear spring | X | X | https://pb-arms.com/8448598 |
| 8448599 | Fire Control Group | Pin, Automatic Sear | Auto sear pin | X | X | https://pb-arms.com/8448599 |
| 9349108 | Fire Control Group | Cam, Burst | 3-round burst cam | X | X | https://pb-arms.com/9349108 |
| 9349109 | Fire Control Group | Spring, Clutch | 3-round burst clutch spring | X | X | https://pb-arms.com/9349109 |
| 8448516 | Fire Control Group | Spring, Ejector and Safety Detent | Safety detent spring | X | X | https://pb-arms.com/8448516 |
| 8448631 | Fire Control Group | Detent, Fire Control Selector | Safety detent | X | X | https://pb-arms.com/8448631 |
| 9381367 | Fire Control Group | Selector, Fire Control | Safety Selector switch | X | X | https://pb-arms.com/9381367 |
| 13027935 | Fire Control Group | Fire Control Selector Assembly | Ambidextrous safety selector switch | X | X | Odysee M4 |
| 13036743 | Fire Control Group | Screw, Cap, Socket Head | Ambi safety lever screw | X | X | Odysee M4 |
| 13027937 | Fire Control Group | Ancillary Lever | Ambi safety right side lever | X | X | Odysee M4 |
| 13027936 | Fire Control Group | Main Lever | Ambi safety left side lever | X | X | Odysee M4 |
| 8448636 | Magazine Catch | Button, Magazine Release | Magazine Release Button | X | X | https://pb-arms.com/8448636 |
| 8448637 | Magazine Catch | Spring, Magazine Catch | Magazine catch spring | X | X | https://pb-arms.com/8448637 |
| 8448638 | Magazine Catch | Catch, Magazine | Magazine catch assembly | X | X | https://pb-arms.com/8448638 |
| 8448639 | Magazine Catch | Plate, Magazine Catch | Magazine catch plate | X | X | https://pb-arms.com/8448639 |
| 8448640 | Magazine Catch | Shaft, Magazine Catch | Magazine catch shaft | X | X | https://pb-arms.com/8448640 |
| 9349127 | Pistol Grip | Grip, Pistol | Pistol grip | X | X | https://pb-arms.com/9349127 |
| AN501D-416-18 | Pistol Grip | Screw, Pistol Grip | Pistol grip screw | X | X | N/A |
| NS35335-61 | Pistol Grip | Washer, Lock | Pistol grip lock washer | X | X | N/A |
| 8448584 | Pivot/Takedown | Pin, Takedown | Takedown pin | X | X | https://pb-arms.com/8448584 |
| 8448585 | Pivot/Takedown | Detent, Takedown Pin | Pivot/takedown detent | X | X | https://pb-arms.com/8448585 |
| 8448586 | Pivot/Takedown | Spring, Detent, Takedown Pin | Pivot/takedown detent spring | X | X | https://pb-arms.com/8448586 |
| 8448621 | Pivot/Takedown | Pin, Receiver Pivot | Pivot pin | X | X | https://pb-arms.com/8448621 |
| 8448578 | Receiver | Lower Receiver and Buttstock Assembly | M16A1 lower receiver and buttstock assembly | X | https://pb-arms.com/8448578 | |
| 9349100 | Receiver | Lower Receiver and Buttstock Assembly | M16A2 lower receiver and buttstock assembly | X | https://pb-arms.com/9349100 | |
| 12972690 | Receiver | Lower Receiver and Buttstock Assembly | M4 lower receiver and buttstock assembly | X | Odysee M4 | |
| 8448579 | Receiver | Lower Receiver and Receiver Extension Assembly | M16A1 lower receiver and receiver extension assembly | X | https://pb-arms.com/8448579 | |
| 9349101 | Receiver | Lower Receiver and Receiver Extension Assembly | M16A1E1 lower receiver and receiver extension assembly | X | https://pb-arms.com/9349101 | |
| 8448580 | Receiver | Marking, Lower Receiver, Model M16A1 | M16A1 lower receiver | X | https://pb-arms.com/8448580 | |
| 12972652 | Receiver | Marking, Lower Receiver, Model M4A1 | M4A1 lower receiver | X | Odysee M4 | |
| 8448608 | Receiver | Receiver, Lower | Lower receiver | X | X | https://pb-arms.com/8448608 |
| 8448641 | Receiver | Lower Receiver Forging | Lower receiver forging | X | X | https://pb-arms.com/8448641 |
| 9390021 | Receiver | Plate, Receiver Extension End | Receiver extension end plate | X | Odysee M4 | |
| 9390020 | Receiver | Nut, Receiver Extension | Receiver extension castle nut | X | Odysee M4 | |
| 8448587 | Trigger Guard | Trigger Guard Assembly | Trigger guard assembly | X | X | https://pb-arms.com/8448587 |
| 8448588 | Trigger Guard | Guard, Trigger | Trigger guard (stripped) | X | X | https://pb-arms.com/8448588 |
| 8448589 | Trigger Guard | Plunger, Trigger Guard | Trigger guard plunger | X | X | https://pb-arms.com/8448589 |
| 8448590 | Trigger Guard | Spring, Trigger Guard | Trigger guard spring | X | X | https://pb-arms.com/8448590 |
| MS16562-129 | Trigger Guard | Pin, Spring-Tubular, Slotted, 1/8 x 5/8 | Trigger guard roll pin | X | X | N/A |
| MS16562-96 | Trigger Guard | Pin, Spring-Tubular, Slotted, 1/16 x 1/4 | Trigger guard plunger roll pin | X | X | N/A |
| Drawing # | Component Group | Drawing Title | Drawing Description | M16 | M4 | Drawing Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8448628 | Bolt Catch | Catch, Bolt | Bolt catch | X | X | https://pb-arms.com/8448628 |
| 8448634 | Bolt Catch | Plunger, Bolt Catch | Bolt catch buffer | X | X | https://pb-arms.com/8448634 |
| 8448633 | Bolt Catch | Spring, Bolt Catch | Bolt catch spring | X | X | https://pb-arms.com/8448633 |
| MS16562-119 | Bolt Catch | Pin, Roll | Bolt catch roll pin | X | X | N/A |
| 8448615 | Buffer System | Buffer Assembly | Rifle buffer assembly | X | https://pb-arms.com/8448615 | |
| 13004468 | Buffer System | Buffer Assembly | Carbine buffer assembly (H2) | X | Odysee M4 | |
| 8448616 | Buffer System | Body, Buffer | Rifle buffer body | X | https://pb-arms.com/8448616 | |
| 13004467 | Buffer System | Body, Buffer | Carbine buffer body | X | Odysee M4 | |
| 8448617 | Buffer System | Weight, Buffer | Steel buffer weight | X | X | https://pb-arms.com/8448617 |
| 12972656 | Buffer System | Weight, Buffer, Tungsten | Tungsten buffer weight | X | Odysee M4 | |
| 8448618 | Buffer System | Disc, Buffer | Buffer disc | X | X | https://pb-arms.com/8448618 |
| 8448619 | Buffer System | Bumper, Buffer | Buffer bumper | X | X | https://pb-arms.com/8448619 |
| 8448521 | Buffer System | Pin, Spring | Buffer roll pin | X | X | Odysee M4 |
| 8448620 | Buffer System | Spacer, Buffer | Rifle buffer spacer | X | https://pb-arms.com/8448620 | |
| 8448582 | Buffer System | Retainer, Buffer | Buffer retainer pin | X | X | https://pb-arms.com/8448582 |
| 8448583 | Buffer System | Spring, Buffer Retainer | Buffer retainer spring | X | X | https://pb-arms.com/8448583 |
| 8448629 | Buffer System | Spring, Action | Rifle buffer spring | X | https://pb-arms.com/8448629 | |
| 9390022 | Buffer System | Spring, Action | Carbine buffer spring | X | Odysee M4 | |
| 8448581 | Buffer System | Extension, Receiver | Rifle receiver extension (A2) | X | https://pb-arms.com/8448581 | |
| 9390019 | Buffer System | Extension, Receiver | Carbine receiver extension (4-position) | X | Odysee M4 | |
| 8448652 | Buttstock | Swivel | Rear sling swivel | X | X | https://pb-arms.com/8448652 |
| 9349119 | Buttstock | Buttstock Assembly, Stowage | A2 buttstock assembly w/ storage | X | https://pb-arms.com/9349119 | |
| 9349121 | Buttstock | Buttstock | A2 buttstock | X | https://pb-arms.com/9349121 | |
| 9349130 | Buttstock | Butt Plate Assembly | A2 buttstock butt plate | X | https://pb-arms.com/9349130 | |
| 9381380 | Buttstock | Door Assembly, Thumb Latch | A2 buttstock storage door assembly | X | https://pb-arms.com/9381380 | |
| 9381379 | Buttstock | Door | A2 buttstock storage door | X | https://pb-arms.com/9381379 | |
| 9381378 | Buttstock | Plunger | A2 buttstock storage door latch plunger | X | https://pb-arms.com/9381378 | |
| 8448659 | Buttstock | Spring, Helical, Compression | A2 buttstock storage door latch spring | X | https://pb-arms.com/8448659 | |
| MS39086-69 | Buttstock | Pin, Spring, 5/64 x 9/16 | A2 buttstock storage door roll pin | X | N/A | |
| 8448653 | Buttstock | Hinge | A2 buttstock storage door hinge | X | https://pb-arms.com/8448653 | |
| 8448655 | Buttstock | Pin | A2 buttstock storage door hinge pin | X | https://pb-arms.com/8448655 | |
| 9349120 | Buttstock | Screw, Swivel | A2 buttstock swivel screw | X | https://pb-arms.com/9349120 | |
| 9349128 | Buttstock | Screw, Butt Cap | A2 buttstock mounting screw | X | https://pb-arms.com/9349128 | |
| 12597640 | Buttstock | Spacer, Buttcap | A2 buttsock spacer (for mounting on A1 tube) | X | https://pb-arms.com/12597640 | |
| 12012082 | Buttstock | Sliding Buttstock Assembly | M4 buttstock assembly | X | Odysee M4 | |
| MS16562-202 | Buttstock | Pin, Spring-Tubular, Slotted | M4 buttstock release lever roll pin | X | N/A | |
| 12012083 | Buttstock | Screw, Swivel | M4 buttstock swivel screw | X | Odysee M4 | |
| 12012081 | Buttstock | Buttstock, Sliding | M4 buttstock body | X | Odysee M4 | |
| 9390027 | Buttstock | Spring, Locking | M4 buttstock locking spring | X | Odysee M4 | |
| 9390026 | Buttstock | Nut, Lock Pin | M4 buttstock lock pin nut | X | Odysee M4 | |
| 9390025 | Buttstock | Pin, Lock | M4 buttstock lock pin | X | Odysee M4 | |
| 9390014 | Buttstock | Lever, Release | M4 buttstock release lever | X | Odysee M4 | |
| 8448591 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M16A1) | X | https://pb-arms.com/8448591 | |
| 9349115 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M16A1E1) | X | https://pb-arms.com/9349115 | |
| 9392518 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M16A2) | X | https://pb-arms.com/9392518 | |
| 12972698 | Fire Control Group | Trigger Assembly | Trigger assembly (M4A1) | X | Odysee M4 | |
| 8448592 | Fire Control Group | Trigger | Trigger (M16A1, M16A3, M4) | X | X | https://pb-arms.com/8448592 |
| 9390736 | Fire Control Group | Trigger | Trigger (M16A2, M4) | X | X | https://pb-arms.com/9390736 |
| 8448593 | Fire Control Group | Spring, Trigger | Trigger spring | X | X | https://pb-arms.com/8448593 |
| 8448635 | Fire Control Group | Disconnect | Disconnector | X | X | https://pb-arms.com/8448635 |
| 9349113 | Fire Control Group | Disconnect - Burst | Disconnector (3-round burst) | X | X | https://pb-arms.com/9349113 |
| 9349114 | Fire Control Group | Disconnect - Semi | Disconnector (semi auto) | X | X | https://pb-arms.com/9349114 |
